Tabela de Medidas
TAMANHO | Nº | BUSTO | QUADRIL | CINTURA |
---|---|---|---|---|
PP | 34 | 76-81cm | 85-90cm | 58-62cm |
P | 36 | 82-88cm | 90-94cm | 63-72cm |
M | 38-40 | 89-95cm | 94-102cm | 73-79cm |
G | 42 | 96-102cm | 102-106cm | 80-86cm |
GG | 44-46 | 103-109cm | 106-110cm | 87-93cm |
Tabela de Medidas
TAMANHO | Nº | BUSTO | QUADRIL | CINTURA |
---|---|---|---|---|
G1 | 48 | 109-115cm | 110-116cm | 93-99cm |
G2 | 50 | 115-121cm | 116-122cm | 99-105cm |
G3 | 52 | 121-127cm | 122-128cm | 105-111cm |
G4 | 54 | 127-133cm | 128-134cm | 111-117cm |